Gesamtspielstand vor Runde 136
Spielstand
| 1 | Peter | 311 |
| 2 | Markus | 295 |
| 3 | Ulrich | 263 |
| 4 | Norbert | -869 |
Ohne Böcke
| 1 | Peter | 429 |
| 2 | Markus | 405 |
| 3 | Ulrich | 201 |
| 4 | Norbert | -1035 |
Siege
| 1 | Peter | 42 |
| 2 | Ulrich | 36 |
| 3 | Markus | 33 |
| 4 | Norbert | 26 |
Medaillien
| 1 | Peter 42/31/33 | |
| 2 | Ulrich 36/33/37 | |
| 3 | Markus 33/35/28 | |
| 4 | Norbert 26/37/35 |
Jahresspielstand 2026 vor Jahresrunde 4
Spielstand 2026
| 1 | Norbert | 53 |
| 2 | Markus | 15 |
| 3 | Peter | -33 |
| 4 | Ulrich | -35 |
Ohne Böcke 2026
| 1 | Norbert | 39 |
| 2 | Markus | 31 |
| 3 | Peter | -31 |
| 4 | Ulrich | -39 |
Siege 2026
| 1 | Markus | 2 |
| 2 | Norbert | 1 |
| 3 | Ulrich | 0 |
| 3 | Peter | 0 |
Medaillien 2026
| 1 | Markus 2/0/1 | |
| 2 | Norbert 1/0/1 | |
| 3 | Ulrich 0/2/0 | |
| 4 | Peter 0/1/1 |
Die letzten 4 Runden
Runde 135 (20.03.2026)
| 1 | Markus | 16 |
| 2 | Ulrich | 0 |
| 3 | Peter | -6 |
| 4 | Norbert | -10 |
Runde 134 (06.02.2026)
| 1 | Markus | 25 |
| 2 | Peter | 23 |
| 3 | Norbert | -13 |
| 4 | Ulrich | -35 |
Runde 133 (16.01.2026)
| 1 | Norbert | 76 |
| 2 | Ulrich | 0 |
| 3 | Markus | -26 |
| 4 | Peter | -50 |
Runde 132 (19.12.2025)
| 1 | Ulrich | 26 |
| 2 | Norbert | 18 |
| 3 | Peter | 4 |
| 4 | Markus | -48 |
Statistiken vor Runde 32 bei Ulrich
Spielstand
| 1 | Ulrich | 368 |
| 2 | Peter | 76 |
| 3 | Norbert | -178 |
| 4 | Markus | -266 |
Ohne Böcke
| 1 | Ulrich | 310 |
| 2 | Peter | 76 |
| 3 | Norbert | -152 |
| 4 | Markus | -234 |
Siege
| 1 | Peter | 13 |
| 2 | Ulrich | 11 |
| 3 | Norbert | 5 |
| 4 | Markus | 3 |
Medaillien
| 1 | Peter 13/3/8 | |
| 2 | Ulrich 11/8/7 | |
| 3 | Norbert 5/12/7 | |
| 4 | Markus 3/8/8 |
Die letzten 4 Runden bei Ulrich
Runde 131 (05.12.2025)
| 1 | Ulrich | 69 |
| 2 | Markus | -7 |
| 3 | Peter | -11 |
| 4 | Norbert | -51 |
Runde 125 (08.08.2025)
| 1 | Ulrich | 50 |
| 2 | Markus | 18 |
| 3 | Peter | -22 |
| 4 | Norbert | -46 |
Runde 122 (04.04.2025)
| 1 | Ulrich | 70 |
| 2 | Norbert | 34 |
| 3 | Markus | -40 |
| 4 | Peter | -64 |
Runde 117 (15.11.2024)
| 1 | Ulrich | 31 |
| 2 | Norbert | 15 |
| 3 | Peter | -17 |
| 4 | Markus | -29 |
Staistiken vor Runde 9 im April
Spielstand
| 1 | Peter | 197 |
| 2 | Ulrich | 189 |
| 3 | Markus | -185 |
| 4 | Norbert | -201 |
Ohne Böcke
| 1 | Peter | 177 |
| 2 | Ulrich | 167 |
| 3 | Markus | -133 |
| 4 | Norbert | -211 |
Siege
| 1 | Ulrich | 4 |
| 2 | Peter | 3 |
| 3 | Norbert | 1 |
| 4 | Markus | 0 |
Medaillien
| 1 | Ulrich 4/1/3 | |
| 2 | Peter 3/4/0 | |
| 3 | Norbert 1/1/3 | |
| 4 | Markus 0/2/2 |
Die letzten 4 Runden im April
Runde 122 (04.04.2025)
| 1 | Ulrich | 70 |
| 2 | Norbert | 34 |
| 3 | Markus | -40 |
| 4 | Peter | -64 |
Runde 95 (14.04.2023)
| 1 | Peter | 63 |
| 2 | Markus | 41 |
| 3 | Ulrich | -39 |
| 4 | Norbert | -65 |
Runde 83 (01.04.2022)
| 1 | Ulrich | 102 |
| 2 | Peter | -4 |
| 3 | Norbert | -16 |
| 4 | Markus | -82 |
Runde 48 (12.04.2019)
| 1 | Peter | 86 |
| 2 | Ulrich | 0 |
| 3 | Norbert | -40 |
| 4 | Markus | -46 |
Erwartete Rekorde / Ereignisse
Sicher erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|
Ziemlich sicher erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 250 | Gewonnene Hochzeit | Peter | 249 |
| 600 | > 180 Spielpunkte | Norbert | 598 |
| 700 | Spielwert 3 | Alle | 699 |
Wahrscheinlich erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 777 | Gewonnene Ansagen | Peter | 772 |
| 600 | Gewonnene Ansagen | Norbert | 594 |
| 900 | Gewonnene Ansagen | Markus | 894Weltrekord |
| 300 | Verlorene Ansagen | Alle | 299 |
| 1500 | > 150 Spielpunkte | Ulrich | 1494 |
| 1800 | Paarung | U+M vs. P+N | 1791 |
Eventuell erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 100 | Gewonnene Doppelköpfe | Ulrich | 99 |
| 400 | Gewonnene Füchse | Norbert | 397 |
| 111 | Verlorene Füchse | Markus | 110 |
| 550 | Hochzeitsbeteiligung | Markus | 547 |
| 50 | Sonderspieltriple | Peter | 49Weltrekord |
| 666 | Spielwert 1 | Alle | 662 |
| 50 | Spielwert 11 | Alle | 49 |
| 1800 | Paarung | U+P vs. N+M | 1788 |
Aktuell bestehende Rekordserien
Laufende Weltrekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer |
|---|---|---|
| 135 | Abende Fuchs gefangen | Peter |
| 133 | Abende Keine 60 NICHT angesagt | Norbert |
Laufende persönliche Weltrekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer |
|---|
Laufende persönliche Rekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer | Weltrekord |
|---|
Sitzordnung für Runde 136
Spieler 1 ist erster Geber
| Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



