Gesamtspielstand vor Runde 135
Spielstand
| 1 | Peter | 317 |
| 2 | Markus | 279 |
| 3 | Ulrich | 263 |
| 4 | Norbert | -859 |
Ohne Böcke
| 1 | Peter | 438 |
| 2 | Markus | 390 |
| 3 | Ulrich | 200 |
| 4 | Norbert | -1028 |
Siege
| 1 | Peter | 42 |
| 2 | Ulrich | 36 |
| 3 | Markus | 31 |
| 4 | Norbert | 25 |
Medaillien
| 1 | Peter 42/31/32 | |
| 2 | Ulrich 36/32/37 | |
| 3 | Markus 32/35/28 | |
| 4 | Norbert 26/37/35 |
Jahresspielstand 2026 vor Jahresrunde 3
Spielstand 2026
| 1 | Norbert | 63 |
| 2 | Markus | -1 |
| 3 | Peter | -27 |
| 4 | Ulrich | -35 |
Ohne Böcke 2026
| 1 | Norbert | 46 |
| 2 | Markus | 16 |
| 3 | Peter | -22 |
| 4 | Ulrich | -40 |
Siege 2026
| 1 | Norbert | 1 |
| 1 | Markus | 1 |
| 3 | Ulrich | 0 |
| 4 | Peter | 0 |
Medaillien 2026
| 1 | Norbert 1/0/1 | |
| 2 | Markus 1/0/1 | |
| 3 | Ulrich 0/1/0 | |
| 4 | Peter 0/1/0 |
Die letzten 4 Runden
Runde 134 (06.02.2026)
| 1 | Markus | 25 |
| 2 | Peter | 23 |
| 3 | Norbert | -13 |
| 4 | Ulrich | -35 |
Runde 133 (16.01.2026)
| 1 | Norbert | 76 |
| 2 | Ulrich | 0 |
| 3 | Markus | -26 |
| 4 | Peter | -50 |
Runde 132 (19.12.2025)
| 1 | Ulrich | 26 |
| 2 | Norbert | 18 |
| 3 | Peter | 4 |
| 4 | Markus | -48 |
Runde 131 (05.12.2025)
| 1 | Ulrich | 69 |
| 2 | Markus | -7 |
| 3 | Peter | -11 |
| 4 | Norbert | -51 |
Statistiken vor Runde 27 bei Markus
Spielstand
| 1 | Markus | 354 |
| 2 | Peter | 42 |
| 3 | Ulrich | -98 |
| 4 | Norbert | -298 |
Ohne Böcke
| 1 | Markus | 354 |
| 2 | Peter | 10 |
| 3 | Ulrich | -76 |
| 4 | Norbert | -288 |
Siege
| 1 | Ulrich | 9 |
| 1 | Markus | 9 |
| 3 | Peter | 7 |
| 4 | Norbert | 2 |
Medaillien
| 1 | Markus 9/7/5 | |
| 2 | Ulrich 9/4/7 | |
| 3 | Peter 7/7/6 | |
| 4 | Norbert 2/7/9 |
Die letzten 4 Runden bei Markus
Runde 132 (19.12.2025)
| 1 | Ulrich | 26 |
| 2 | Norbert | 18 |
| 3 | Peter | 4 |
| 4 | Markus | -48 |
Runde 126 (15.08.2025)
| 1 | Markus | 56 |
| 2 | Norbert | 26 |
| 3 | Peter | -36 |
| 4 | Ulrich | -46 |
Runde 121 (07.03.2025)
| 1 | Ulrich | 18 |
| 2 | Norbert | 16 |
| 3 | Peter | -4 |
| 4 | Markus | -30 |
Runde 118 (06.12.2024)
| 1 | Ulrich | 55 |
| 2 | Markus | -3 |
| 3 | Norbert | -13 |
| 4 | Peter | -39 |
Staistiken vor Runde 12 im März
Spielstand
| 1 | Markus | 276 |
| 2 | Norbert | -52 |
| 3 | Ulrich | -100 |
| 4 | Peter | -124 |
Ohne Böcke
| 1 | Markus | 249 |
| 2 | Norbert | -59 |
| 3 | Ulrich | -83 |
| 4 | Peter | -107 |
Siege
| 1 | Markus | 5 |
| 2 | Ulrich | 4 |
| 3 | Norbert | 2 |
| 4 | Peter | 1 |
Medaillien
| 1 | Markus 5/2/3 | |
| 2 | Ulrich 4/1/3 | |
| 3 | Norbert 2/3/2 | |
| 4 | Peter 1/4/3 |
Die letzten 4 Runden im März
Runde 121 (07.03.2025)
| 1 | Ulrich | 18 |
| 2 | Norbert | 16 |
| 3 | Peter | -4 |
| 4 | Markus | -30 |
Runde 108 (15.03.2024)
| 1 | Ulrich | 46 |
| 2 | Norbert | 16 |
| 3 | Markus | 0 |
| 4 | Peter | -62 |
Runde 107 (01.03.2024)
| 1 | Ulrich | 25 |
| 2 | Peter | 19 |
| 3 | Markus | -7 |
| 4 | Norbert | -37 |
Runde 94 (17.03.2023)
| 1 | Norbert | 37 |
| 2 | Peter | 17 |
| 3 | Markus | -17 |
| 4 | Ulrich | -37 |
Erwartete Rekorde / Ereignisse
Sicher erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 2700 | Gewonnene Spiele | Ulrich | 2698 |
| 888 | Gewonnene Ansagen | Markus | 887Weltrekord |
| 3400 | Ansagen | Alle | 3398 |
Ziemlich sicher erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|
Wahrscheinlich erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 300 | Verlorene Ansagen | Alle | 298 |
| 250 | Gewonnene Hochzeit | Peter | 248Weltrekord |
| 500 | Karlchen | Alle | 499 |
Eventuell erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 200 | Schiebungsbeteiligung | Peter | 198 |
| 600 | > 180 Spielpunkte | Ulrich | 595 |
| 700 | Spielwert 3 | Alle | 696 |
| 900 | Gemeinsame Siege | P+M | 896 |
Aktuell bestehende Rekordserien
Laufende Weltrekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer |
|---|---|---|
| 3 | Abende keine gewonnene Hochzeit | Ulrich |
| 134 | Abende Fuchs gefangen | Peter |
| 2 | Abende Keine 60 angesagt | Ulrich |
| 132 | Abende Keine 60 NICHT angesagt | Norbert |
Laufende persönliche Weltrekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer |
|---|
Laufende persönliche Rekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer | Weltrekord |
|---|
Sitzordnung für Runde 135
Spieler 1 ist erster Geber
| Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



