Gesamtspielstand vor Runde 138
Spielstand
| 1 | Ulrich | 306 |
| 2 | Markus | 298 |
| 3 | Peter | 284 |
| 4 | Norbert | -888 |
Ohne Böcke
| 1 | Peter | 416 |
| 2 | Markus | 410 |
| 3 | Ulrich | 224 |
| 4 | Norbert | -1050 |
Siege
| 1 | Peter | 43 |
| 2 | Ulrich | 37 |
| 3 | Markus | 33 |
| 4 | Norbert | 26 |
Medaillien
| 1 | Peter 43/31/33 | |
| 2 | Ulrich 37/33/37 | |
| 3 | Markus 33/37/28 | |
| 4 | Norbert 26/37/37 |
Jahresspielstand 2026 vor Jahresrunde 6
Spielstand 2026
| 1 | Norbert | 34 |
| 2 | Markus | 18 |
| 3 | Ulrich | 8 |
| 4 | Peter | -60 |
Ohne Böcke 2026
| 1 | Markus | 36 |
| 2 | Norbert | 24 |
| 3 | Ulrich | -16 |
| 4 | Peter | -44 |
Siege 2026
| 1 | Markus | 2 |
| 2 | Norbert | 1 |
| 2 | Ulrich | 1 |
| 2 | Peter | 1 |
Medaillien 2026
| 1 | Markus 2/2/1 | |
| 2 | Ulrich 1/2/0 | |
| 3 | Peter 1/1/1 | |
| 4 | Norbert 1/0/3 |
Die letzten 4 Runden
Runde 137 (08.05.2026)
| 1 | Peter | 9 |
| 2 | Markus | 1 |
| 3 | Norbert | -1 |
| 4 | Ulrich | -9 |
Runde 136 (10.04.2026)
| 1 | Ulrich | 52 |
| 2 | Markus | 2 |
| 3 | Norbert | -18 |
| 4 | Peter | -36 |
Runde 135 (20.03.2026)
| 1 | Markus | 16 |
| 2 | Ulrich | 0 |
| 3 | Peter | -6 |
| 4 | Norbert | -10 |
Runde 134 (06.02.2026)
| 1 | Markus | 25 |
| 2 | Peter | 23 |
| 3 | Norbert | -13 |
| 4 | Ulrich | -35 |
Statistiken vor Runde 32 bei Norbert
Spielstand
| 1 | Peter | 171 |
| 2 | Markus | 149 |
| 3 | Ulrich | -37 |
| 4 | Norbert | -283 |
Ohne Böcke
| 1 | Markus | 243 |
| 2 | Peter | 177 |
| 3 | Ulrich | -87 |
| 4 | Norbert | -333 |
Siege
| 1 | Peter | 10 |
| 2 | Markus | 9 |
| 3 | Norbert | 6 |
| 3 | Ulrich | 6 |
Medaillien
| 1 | Peter 10/7/8 | |
| 2 | Markus 9/10/5 | |
| 3 | Ulrich 6/9/7 | |
| 4 | Norbert 6/6/10 |
Die letzten 4 Runden bei Norbert
Runde 134 (06.02.2026)
| 1 | Markus | 25 |
| 2 | Peter | 23 |
| 3 | Norbert | -13 |
| 4 | Ulrich | -35 |
Runde 130 (10.10.2025)
| 1 | Markus | 13 |
| 2 | Norbert | 11 |
| 3 | Ulrich | 5 |
| 4 | Peter | -29 |
Runde 124 (23.05.2025)
| 1 | Norbert | 74 |
| 2 | Ulrich | 46 |
| 3 | Peter | -24 |
| 4 | Markus | -96 |
Runde 120 (07.02.2025)
| 1 | Norbert | 8 |
| 2 | Markus | 6 |
| 3 | Peter | 0 |
| 4 | Ulrich | -14 |
Staistiken vor Runde 12 im Juni
Spielstand
| 1 | Peter | 116 |
| 2 | Ulrich | 98 |
| 3 | Norbert | -2 |
| 4 | Markus | -212 |
Ohne Böcke
| 1 | Peter | 109 |
| 2 | Ulrich | 87 |
| 3 | Norbert | 13 |
| 4 | Markus | -209 |
Siege
| 1 | Peter | 6 |
| 2 | Ulrich | 3 |
| 3 | Norbert | 2 |
| 4 | Markus | 0 |
Medaillien
| 1 | Peter 6/0/1 | |
| 2 | Ulrich 3/4/3 | |
| 3 | Norbert 2/5/2 | |
| 4 | Markus 0/2/5 |
Die letzten 4 Runden im Juni
Runde 111 (21.06.2024)
| 1 | Ulrich | 9 |
| 2 | Norbert | 3 |
| 3 | Peter | 1 |
| 4 | Markus | -13 |
Runde 110 (07.06.2024)
| 1 | Peter | 39 |
| 2 | Ulrich | 31 |
| 3 | Markus | -9 |
| 4 | Norbert | -61 |
Runde 97 (09.06.2023)
| 1 | Peter | 48 |
| 2 | Norbert | 14 |
| 3 | Ulrich | 8 |
| 4 | Markus | -70 |
Runde 69 (18.06.2021)
| 1 | Norbert | 61 |
| 2 | Markus | 15 |
| 3 | Ulrich | -37 |
| 4 | Peter | -39 |
Erwartete Rekorde / Ereignisse
Sicher erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|
Ziemlich sicher erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 1600 | Führungen | Ulrich | 1598 |
| 600 | Gewonnene Ansagen | Norbert | 597 |
Wahrscheinlich erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 2700 | Gewonnene Spiele | Norbert | 2683 |
| 888 | Gewonnene Ansagen | Ulrich | 883 |
| 400 | Gewonnene Karlchen | Alle | 399 |
| 1900 | Gewonnene Füchse | Alle | 1893 |
| 700 | Verlorene Sonderpunkte | Alle | 699 |
Eventuell erreicht wird
| Ziel | Ereignis | Wer | Aktueller Wert |
|---|---|---|---|
| 2800 | Gewonnene Spiele | Markus | 2781Weltrekord |
| 444 | Schiebung | Alle | 442 |
| 111 | Verlorene Sonderspiele | Ulrich | 110 |
| 500 | Verlorene Sonderspiele | Alle | 497 |
| 100 | Karlchen | Ulrich | 99 |
| 100 | Gewonnene Doppelköpfe | Ulrich | 99 |
| 111 | Verlorene Füchse | Markus | 110 |
| 600 | Füchse | Ulrich | 596 |
| 50 | Sonderspieltriple | Peter | 49Weltrekord |
| 250 | Schiebungsbeteiligung | Markus | 248Weltrekord |
| 600 | > 180 Spielpunkte | Markus | 595 |
| 50 | Spielwert 11 | Alle | 49 |
| 666 | Einfache Böcke | Alle | 658 |
Aktuell bestehende Rekordserien
Laufende Weltrekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer |
|---|---|---|
| 18 | Abende kein verlorenes Karlchen | Peter |
| 137 | Abende Fuchs gefangen | Peter |
| 135 | Abende Keine 60 NICHT angesagt | Norbert |
Laufende persönliche Weltrekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer |
|---|
Laufende persönliche Rekordserien
| Aktueller Wert | Serie | Wer | Weltrekord |
|---|
Sitzordnung für Runde 138
Spieler 1 ist erster Geber
| Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 | Spieler 4 |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



